본문 바로가기

자료실

자료실

연도별 현황

연도별 항목 수

연도별 항목 수
연도별 항목 수
연도 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
항목수 770 775 846 862 869

설비공사별 항목 수

설비공사별 항목 수
설비공사별 항목 수
공사명 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1장 적용기준 58 58 58 58 58
2장 송전설비공사 130 133 141 143 143
3장 변전설비공사 199 199 201 201 201
4장 배전설비공사 194 193 226 229 229
5장 내선설비공사 82 85 85 96 103
6장 계측 및 자동제어 설비공사 8 8 8 8 8
7장 전기철도의 전기설비공사 84 84 84 84 84
8장 항공등화 설비공사 9 9 9 9 9
9장 신재생에너지 및 분산형전원설비공사 6 6 6 6 6
10장 소방전기설비공사 - - 28 28 28
합계 770 775 846 862 869

제‧개정 내역

제‧개정 내역
제‧개정 내역
공사명 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
제정 6 41 49 16 9 121
개정 86 54 69 105 190 504
합계 92 95 118 121 199 625