자료실
연도별 항목 수
연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
항목수 | 765 | 768 | 770 | 775 | 846 |
설비공사별 항목 수
공사명 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
1장 적용기준 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |
2장 송전설비공사 | 130 | 130 | 130 | 133 | 141 |
3장 변전설비공사 | 199 | 199 | 199 | 199 | 201 |
4장 배전설비공사 | 192 | 192 | 194 | 193 | 226 |
5장 내선설비공사 | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 |
6장 계측 및 자동제어 설비공사 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7장 전기철도의 전기설비공사 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
8장 항공등화 설비공사 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
9장 신재생에너지 및 분산형전원설비공사 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10장 소방전기설비공사 | - | - | - | - | 28 |
합계 | 765 | 768 | 770 | 775 | 846 |
제‧개정 내역
공사명 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
제정 | 5 | 3 | 6 | 41 | 49 | 104 |
개정 | 126 | 89 | 86 | 54 | 69 | 424 |
합계 | 131 | 92 | 92 | 95 | 118 | 528 |